10 Best Intraday stocks to buy-sell for tomorrow - Day trading guide for 22th November
Day Trading Guide for Thursday 22th November
Indian Stock Market Latest Update
Today's Live Global Market Update
FII/FPI & DII trading activity on NSE, BSE and MSEI
FII/DII Trading
Activity in '₹' Crores |
||||
Category |
Date |
Buy Value |
Sell Value |
Net Value |
FII/FPI |
18-Nov-2021 |
8781.77 |
12712.39 |
-3930.62 |
DII |
18-Nov-2021 |
6846.1 |
4960.44 |
1885.66 |
Intraday Stocks for 22-Nov-2021
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 506 | 500 |
TARGET 1 | 510 | 496 |
TARGET 2 | 515 | 491 |
TARGET 3 | 521 | 486 |
TARGET 4 | 525 | 481 |
TARGET 5 | 539 | 466 |
STOPLOSS | 504 | 502 |
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 7482 | 7460 |
TARGET 1 | 7499 | 7443 |
TARGET 2 | 7519 | 7423 |
TARGET 3 | 7541 | 7401 |
TARGET 4 | 7563 | 7381 |
TARGET 5 | 7595 | 7347 |
STOPLOSS | 7475 | 7467 |
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1190 | 1181 |
TARGET 1 | 1197 | 1174 |
TARGET 2 | 1204 | 1167 |
TARGET 3 | 1213 | 1158 |
TARGET 4 | 1222 | 1151 |
TARGET 5 | 1242 | 1132 |
STOPLOSS | 1187 | 1184 |
MARUTI | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 8122 | 8100 |
TARGET 1 | 8139 | 8082 |
TARGET 2 | 8161 | 8061 |
TARGET 3 | 8184 | 8038 |
TARGET 4 | 8206 | 8016 |
TARGET 5 | 8239 | 7983 |
STOPLOSS | 8114 | 8108 |
TATAMOTORS | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 511 | 506 |
TARGET 1 | 516 | 501 |
TARGET 2 | 521 | 497 |
TARGET 3 | 526 | 491 |
TARGET 4 | 532 | 486 |
TARGET 5 | 548 | 471 |
STOPLOSS | 509 | 508 |
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 4847 | 4830 |
TARGET 1 | 4861 | 4816 |
TARGET 2 | 4878 | 4801 |
TARGET 3 | 4895 | 4782 |
TARGET 4 | 4913 | 4765 |
TARGET 5 | 4941 | 4734 |
STOPLOSS | 4842 | 4835 |
ESCORTS | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1806 | 1795 |
TARGET 1 | 1813 | 1777 |
TARGET 2 | 1824 | 1766 |
TARGET 3 | 1835 | 1766 |
TARGET 4 | 1846 | 1756 |
TARGET 5 | 1867 | 1752 |
STOPLOSS | 1803 | 1798 |
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 643 | 637 |
TARGET 1 | 648 | 632 |
TARGET 2 | 654 | 627 |
TARGET 3 | 660 | 621 |
TARGET 4 | 667 | 614 |
TARGET 5 | 683 | 598 |
STOPLOSS | 640.50 | 634.50 |
VEDL | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 310 | 306 |
TARGET 1 | 313 | 303 |
TARGET 2 | 317 | 299 |
TARGET 3 | 321 | 295 |
TARGET 4 | 325 | 291 |
TARGET 5 | 337 | 281 |
STOPLOSS | 308 | 308 |
INDIGO | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 2256 | 2244 |
TARGET 1 | 2266 | 2234 |
TARGET 2 | 2276 | 2223 |
TARGET 3 | 2288 | 2212 |
TARGET 4 | 2301 | 2201 |
TARGET 5 | 2322 | 2179 |
STOPLOSS | 2251 | 2259 |
How to Trail your Stoploss?
Precautions For Intraday
✔️ However if Your Stop loss got Hit after taking a particular stock's trade then take the next trade on or after 9:30am Still Missed the Opportunity then Take the Position After 12:15pm
✔️Always Check Market Depth for Buying & Selling Quantity for better knowledge & it will also help you if their is any institutional traps or operator traps !! For example If one of our trade activated on buy side but market depth is showing selling pressure with high quantity for selling so simply it's a trap and wait for Sell side entry.
✔️ Stock Market always demands a sacrifice & here sacrifice means money, it also takes Time, Efforts, Patience, Study, Hard Work & Knowledge to make sure the Worthiest One can take profit & Remaining the rest is your luck.
Post a Comment