नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंट्राडे ट्रेडिंग से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? Top 10 Stocks for Intraday Hunting on 12-July-2021
Top 10 Stocks For Intraday (12-JULY-2021)
ALKEM
BUY | 3364 |
TARGET 1 | 3376 |
TARGET 3 | 3389 |
TARGET 4 | 3403 |
TARGET 5 | 3417 |
TARGET 6 | 3433 |
TARGET 7 | 3447 |
TARGET 8 | 3461 |
TARGET 9 | 3477 |
TARGET 10 | 3505 |
STOPLOSS | 3362 |
SELL | 3349 |
TARGET 1 | 3336 |
TARGET 2 | 3325 |
TARGET 3 | 3309 |
TARGET 4 | 3295 |
TARGET 5 | 3281 |
TARGET 6 | 3267 |
TARGET 7 | 3253 |
TARGET 8 | 3239 |
TARGET 9 | 3225 |
TARGET 10 | 3209 |
STOPLOSS | 3251 |
TCS
BUY | 3220 |
TARGET 1 | 3233 |
TARGET 2 | 3245 |
TARGET 3 | 3259 |
TARGET 4 | 3274 |
TARGET 5 | 3288 |
TARGET 6 | 3304 |
TARGET 7 | 3316 |
TARGET 8 | 3331 |
TARGET 9 | 3345 |
TARGET 10 | 3361 |
STOPLOSS | 3218 |
SELL | 3206 |
TARGET 1 | 3193 |
TARGET 2 | 3181 |
TARGET 3 | 3167 |
TARGET 4 | 3149 |
TARGET 5 | 3135 |
TARGET 6 | 3123 |
TARGET 7 | 3108 |
TARGET 8 | 3094 |
TARGET 9 | 3079 |
TARGET 10 | 6065 |
STOPLOSS | 3208 |
JUBLFOOD
BUY | 3108 |
TARGET 1 | 3120 |
TARGET 2 | 3132 |
TARGET 3 | 3146 |
TARGET 4 | 3159 |
TARGET 5 | 3174 |
TARGET 6 | 3190 |
TARGET 7 | 3202 |
TARGET 8 | 3216 |
TARGET 9 | 3231 |
TARGET 10 | 3245 |
STOPLOSS | 3106 |
SELL | 3094 |
TARGET 1 | 3081 |
TARGET 2 | 3069 |
TARGET 3 | 3057 |
TARGET 4 | 3042 |
TARGET 5 | 3028 |
TARGET 6 | 3012 |
TARGET 7 | 3001 |
TARGET 8 | 2987 |
TARGET 9 | 2973 |
TARGET 10 | 2961 |
STOPLOSS | 3096 |
INDIGO
BUY | 1816 |
TARGET 1 | 1826 |
TARGET 2 | 1837 |
TARGET 3 | 1846 |
TARGET 4 | 1857 |
TARGET 5 | 1869 |
TARGET 6 | 1880 |
TARGET 7 | 1891 |
TARGET 8 | 1901 |
TARGET 9 | 1911 |
TARGET 10 | 1923 |
STOPLOSS | 1814 |
SELL | 1806 |
TARGET 1 | 1796 |
TARGET 2 | 1787 |
TARGET 3 | 1776 |
TARGET 4 | 1766 |
TARGET 5 | 1752 |
TARGET 6 | 1743 |
TARGET 7 | 1735 |
TARGET 8 | 1724 |
TARGET 9 | 1715 |
TARGET 10 | 1701 |
STOPLOSS | 1808 |
SHREECEM
BUY | 27556 |
TARGET 1 | 27583 |
TARGET 2 | 27623 |
TARGET 3 | 27663 |
TARGET 4 | 27705 |
TARGET 5 | 27747 |
TARGET 6 | 27791 |
TARGET 7 | 27829 |
TARGET 8 | 27871 |
TARGET 9 | 27913 |
TARGET 10 | 27955 |
STOPLOSS | 27550 |
SELL | 27514 |
TARGET 1 | 27486 |
TARGET 2 | 27448 |
TARGET 3 | 27406 |
TARGET 4 | 27365 |
TARGET 5 | 28324 |
TARGET 6 | 27279 |
TARGET 7 | 27241 |
TARGET 8 | 27201 |
TARGET 9 | 27159 |
TARGET 10 | 27111 |
STOPLOSS | 27518 |
COFORGE
BUY | 4356 |
TARGET 1 | 4370 |
TARGET 2 | 4384 |
TARGET 3 | 4401 |
TARGET 4 | 4418 |
TARGET 5 | 4434 |
TARGET 6 | 4453 |
TARGET 7 | 4468 |
TARGET 8 | 4484 |
TARGET 9 | 4502 |
TARGET 10 | 4518 |
STOPLOSS | 4353 |
SELL | 4339 |
TARGET 1 | 4325 |
TARGET 2 | 4311 |
TARGET 3 | 4295 |
TARGET 4 | 4278 |
TARGET 5 | 4261 |
TARGET 6 | 4243 |
TARGET 7 | 4229 |
TARGET 8 | 4212 |
TARGET 9 | 4196 |
TARGET 10 | 4181 |
STOPLOSS | 4342 |
AUBANK
BUY | 1198 |
TARGET 1 | 1206 |
TARGET 2 | 1212 |
TARGET 3 | 1222 |
TARGET 4 | 1231 |
TARGET 5 | 1239 |
TARGET 6 | 1248 |
TARGET 7 | 1257 |
TARGET 8 | 1266 |
TARGET 9 | 1275 |
TARGET 10 | 1284 |
STOPLOSS | 1196 |
SELL | 1190 |
TARGET 1 | 1182 |
TARGET 2 | 1175 |
TARGET 3 | 1167 |
TARGET 4 | 1158 |
TARGET 5 | 1151 |
TARGET 6 | 1142 |
TARGET 7 | 1133 |
TARGET 8 | 1125 |
TARGET 9 | 1116 |
TARGET 10 | 1108 |
STOPLOSS | 1192 |
RELIANCE
BUY | 2081 |
TARGET 1 | 2092 |
TARGET 2 | 2101 |
TARGET 3 | 2112 |
TARGET 4 | 2124 |
TARGET 5 | 2135 |
TARGET 6 | 2147 |
TARGET 7 | 2159 |
TARGET 8 | 2171 |
TARGET 9 | 2182 |
TARGET 10 | 2194 |
STOPLOSS | 2079 |
SELL | 2070 |
TARGET 1 | 2059 |
TARGET 2 | 2051 |
TARGET 3 | 2039 |
TARGET 4 | 2028 |
TARGET 5 | 2016 |
TARGET 6 | 2005 |
TARGET 7 | 1994 |
TARGET 8 | 1983 |
TARGET 9 | 1972 |
TARGET 10 | 1961 |
STOPLOSS | 2072 |
BAJAJ-AUTO
BUY | 4000 |
TARGET 1 | 4012 |
TARGET 2 | 4028 |
TARGET 3 | 4044 |
TARGET 4 | 4059 |
TARGET 5 | 4075 |
TARGET 6 | 4093 |
TARGET 7 | 4107 |
TARGET 8 | 4124 |
TARGET 9 | 4139 |
TARGET 10 | 4156 |
STOPLOSS | 3998 |
SELL | 3984 |
TARGET 1 | 3970 |
TARGET 2 | 3957 |
TARGET 3 | 3941 |
TARGET 4 | 3925 |
TARGET 5 | 3911 |
TARGET 6 | 3892 |
TARGET 7 | 3879 |
TARGET 8 | 3863 |
TARGET 9 | 3847 |
TARGET 10 | 3832 |
STOPLOSS | 3986 |
GLAND
BUY | 3645 |
TARGET 1 | 3658 |
TARGET 2 | 3671 |
TARGET 3 | 3686 |
TARGET 4 | 3701 |
TARGET 5 | 3717 |
TARGET 6 | 3734 |
TARGET 7 | 3747 |
TARGET 8 | 3762 |
TARGET 9 | 3778 |
TARGET 10 | 3793 |
STOPLOSS | 3643 |
SELL | 3630 |
TARGET 1 | 3616 |
TARGET 2 | 3603 |
TARGET 3 | 3589 |
TARGET 4 | 3573 |
TARGET 5 | 3558 |
TARGET 6 | 3542 |
TARGET 7 | 3529 |
TARGET 8 | 3515 |
TARGET 9 | 3499 |
TARGET 10 | 3484 |
STOPLOSS | 3632 |
How to Trail your Stoploss?
PRECAUTIONS FOR INTRADAY
✔️ However if Your Stop loss got Hit after taking a particular stock's trade then take the next trade on or after 9:30am.
✔️Always Check Market Depth for Buying & Selling Quantity for better knowledge & it will also help you if their is any institutional trap or operator traps !! For example If one of our trade activated on buy side but market depth is showing selling pressure with high quantity for selling so simply it's a trap and wait for Sell side entry.
✔️ Stock Market always demands a sacrifice & here sacrifice means money, it also takes Time, Efforts, Patience, Study, Hard Work & Knowledge to make sure the Worthiest One can take profit & Remaining the rest is your luck.
Golden Rules For a Professional Trader?
1.Always use your safe CAPITAL if you are willing to loose.✔️2.Wait for the right OPPORTUNITY. ✔️
3.PATIENCE is the right key to SUCCESS. ✔️
4.Think Big NOTHING is IMPOSSIBLE. ✔️
5.After getting PROFITS exit your trade & only use your profit amounts for the next TRADING SESSION. ✔️
Post a Comment