Intraday Trading Guide for Monday: Top 18 Stocks for Tomorrow aka 26-July-2021 [SUNDAY BONUS]
Indian Stock Market Update on : 23/July/2021
What should you do now!? for : 26-JULY-2021
These are the Top Most Handpicked Stocks from Nifty Index after going through a Deep Analysis for Trading are as follow:-NIFTY AUTO
TATAMOTORS | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 297 | 293 |
TARGET 1 | 301 | 289 |
TARGET 2 | 304 | 286 |
TARGET 3 | 308 | 283 |
TARGET 4 | 311 | 278 |
TARGET 5 | 317 | 274 |
STOPLOSS | 295.50 | 294.50 |
M&M | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 770 | 763 |
TARGET 1 | 776 | 756 |
TARGET 2 | 781 | 751 |
TARGET 3 | 788 | 745 |
TARGET 4 | 795 | 739 |
TARGET 5 | 801 | 731 |
STOPLOSS | 768 | 765 |
MARUTI | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 7288 | 7267 |
TARGET 1 | 7306 | 7249 |
TARGET 2 | 7325 | 7231 |
TARGET 3 | 7347 | 7209 |
TARGET 4 | 7368 | 7189 |
TARGET 5 | 7389 | 7167 |
STOPLOSS | 7281 | 7274 |
NIFTY BANK
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 756 | 749 |
TARGET 1 | 762 | 742 |
TARGET 2 | 767 | 738 |
TARGET 3 | 774 | 731 |
TARGET 4 | 779 | 725 |
TARGET 5 | 787 | 718 |
STOPLOSS | 754 | 751 |
ICICIBANK | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 676 | 669 |
TARGET 1 | 682 | 663 |
TARGET 2 | 686 | 658 |
TARGET 3 | 693 | 653 |
TARGET 4 | 699 | 646 |
TARGET 5 | 705 | 639 |
STOPLOSS | 674 | 671 |
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1173 | 1164 |
TARGET 1 | 1181 | 1156 |
TARGET 2 | 1187 | 1149 |
TARGET 3 | 1196 | 1141 |
TARGET 4 | 1203 | 1133 |
TARGET 5 | 1212 | 1125 |
STOPLOSS | 1170 | 1167 |
NIFTY METALS
TATASTEEL | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1287 | 1278 |
TARGET 1 | 1295 | 1269 |
TARGET 2 | 1302 | 1262 |
TARGET 3 | 1311 | 1255 |
TARGET 4 | 1319 | 1246 |
TARGET 5 | 1328 | 1235 |
STOPLOSS | 1284 | 1281 |
JSWSTEEL | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 708 | 702 |
TARGET 1 | 715 | 695 |
TARGET 2 | 719 | 691 |
TARGET 3 | 725 | 685 |
TARGET 4 | 732 | 679 |
TARGET 5 | 739 | 671 |
STOPLOSS | 706 | 704 |
APLAPOLLO | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1620 | 1610 |
TARGET 1 | 1629 | 1600 |
TARGET 2 | 1637 | 1592 |
TARGET 3 | 1646 | 1583 |
TARGET 4 | 1658 | 1571 |
TARGET 5 | 1667 | 1562 |
STOPLOSS | 1617 | 1613 |
NIFTY IT
COFORGE | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 4692 | 4675 |
TARGET 1 | 4707 | 4660 |
TARGET 2 | 4721 | 4645 |
TARGET 3 | 4739 | 4628 |
TARGET 4 | 4756 | 4611 |
TARGET 5 | 4773 | 4595 |
STOPLOSS | 4687 | 4680 |
MINDTREE | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 2730 | 2717 |
TARGET 1 | 2741 | 2705 |
TARGET 2 | 2752 | 2694 |
TARGET 3 | 2766 | 2682 |
TARGET 4 | 2779 | 2669 |
TARGET 5 | 2792 | 2655 |
STOPLOSS | 2726 | 2721 |
NIFTY PHARMA
ALKEM | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 3407 | 3393 |
TARGET 1 | 3420 | 3380 |
TARGET 2 | 3432 | 3368 |
TARGET 3 | 3447 | 3353 |
TARGET 4 | 3462 | 3338 |
TARGET 5 | 3477 | 3325 |
STOPLOSS | 3402 | 3397 |
DIVISLAB | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 4830 | 4812 |
TARGET 1 | 4845 | 4797 |
TARGET 2 | 4859 | 4783 |
TARGET 3 | 4877 | 4766 |
TARGET 4 | 4895 | 4748 |
TARGET 5 | 4912 | 4731 |
STOPLOSS | 4825 | 4817 |
TORNTPHARMA | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 3052 | 3038 |
TARGET 1 | 3064 | 3026 |
TARGET 2 | 3076 | 3014 |
TARGET 3 | 3089 | 3001 |
TARGET 4 | 3104 | 2987 |
TARGET 5 | 3118 | 2972 |
STOPLOSS | 3046 | 3042 |
NIFTY FMCG
JUBLFOOD | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 3570 | 3555 |
TARGET 1 | 3583 | 3542 |
TARGET 2 | 3595 | 3529 |
TARGET 3 | 3611 | 3515 |
TARGET 4 | 3626 | 3499 |
TARGET 5 | 3639 | 3485 |
STOPLOSS | 3566 | 3559 |
BRITANNIA | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 3451 | 3436 |
TARGET 1 | 3464 | 3423 |
TARGET 2 | 3477 | 3411 |
TARGET 3 | 3491 | 3397 |
TARGET 4 | 3506 | 3383 |
TARGET 5 | 3521 | 3387 |
STOPLOSS | 3446 | 3441 |
COLPAL | ||
TARGETS 🎯 | BUY ▲ | SELL ▼ |
PRICE | 1795 | 1785 |
TARGET 1 | 1805 | 1775 |
TARGET 2 | 1813 | 1766 |
TARGET 3 | 1828 | 1756 |
TARGET 4 | 1835 | 1746 |
TARGET 5 | 1846 | 1735 |
STOPLOSS | 1792 | 1788 |
How to Trail your Stoploss?
PRECAUTIONS FOR INTRADAY
✔️ However if Your Stop loss got Hit after taking a particular stock's trade then take the next trade on or after 9:30am.
✔️Always Check Market Depth for Buying & Selling Quantity for better knowledge & it will also help you if their is any institutional traps or operator traps !! For example If one of our trade activated on buy side but market depth is showing selling pressure with high quantity for selling so simply it's a trap and wait for Sell side entry.
✔️ Stock Market always demands a sacrifice & here sacrifice means money, it also takes Time, Efforts, Patience, Study, Hard Work & Knowledge to make sure the Worthiest One can take profit & Remaining the rest is your luck.
Golden Rules For a Professional Trader?
1.Always use your safe CAPITAL if you are willing to loose.✔️2.Wait for the right OPPORTUNITY. ✔️
3.PATIENCE is the right key to SUCCESS. ✔️
4.Think Big NOTHING is IMPOSSIBLE. ✔️
5.After getting PROFITS exit your trade & only use your profit amounts for the next TRADING SESSION. ✔️
Post a Comment